Monitoring

是否有用於跟踪重啟後正常執行時間的工具?

  • December 18, 2017

像這樣的工具從表面上看似乎沒有真正的用處,但維護系統的人喜歡吹噓,而正常執行時間只是他們喜歡在他們擁有多少 RAM 或 CPU 之後立即吹噓的事情之一系統有。

此外,您有多少次系統神秘地重新啟動,後來才發現它有。諸如此類的工具將有助於確定重新啟動的頻率以及系統在重新啟動之間保持正常執行的時間長度。2 在調試行為不良的系統時可能有用的資訊。

有人知道這樣的工具嗎?

正常執行

我多年前遇到的一個這樣的工具叫做uptimed. 項目站點在這裡: http: //podgorny.cz/moin/Uptimed

這是一個非常簡單的安裝,因為uptimed它似乎在大多數主要發行版的儲存庫中。

安裝

$ sudo yum install uptimed

安裝後,需要配置服務,以便在重新啟動時啟動。可以使用命令查看不同正常執行時間的統計資訊uprecords

例子

uprecords 
    #               Uptime | System                                     Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
    1   371 days, 06:08:04 | Linux 2.6.18-194.8.1.el5  Fri Jan 13 08:03:18 2012
    2   322 days, 13:20:22 | Linux 2.6.18-194.8.1.el5  Wed Feb 23 21:17:19 2011
    3   243 days, 13:42:00 | Linux 2.6.18-164.15.1.el  Thu Jun 24 21:48:01 2010
    4   120 days, 11:08:54 | Linux 2.6.18-194.8.1.el5  Sun Jun  2 08:43:41 2013
    5    80 days, 21:27:49 | Linux 2.6.18-128.1.1.el5  Fri Jan  1 16:35:06 2010
    6    73 days, 21:47:32 | Linux 2.6.18-194.8.1.el5  Sat Jan 19 13:23:17 2013
->   7    49 days, 00:12:15 | Linux 2.6.18-194.8.1.el5  Mon Sep 30 19:20:13 2013
    8    39 days, 06:12:06 | Linux 2.6.18-194.8.1.el5  Tue Apr 23 06:05:01 2013
    9    29 days, 16:18:57 | Linux 2.6.18-92.1.13.el5  Thu Jan  1 00:31:43 2009
   10    29 days, 12:41:08 | Linux 2.6.18-92.1.18.el5  Thu Feb 12 02:46:39 2009
----------------------------+---------------------------------------------------
1up in    24 days, 21:35:18 | at                        Fri Dec 13 19:07:32 2013
no1 in   322 days, 05:55:50 | at                        Tue Oct  7 04:28:04 2014

收集

如果您正在尋找更圖形化的內容,請查看collectd. 主要項目頁面在這裡:http ://collectd.org/ 。同樣,應該在大多數主要發行版的儲存庫中。

例子

   collectd 的 ss - 正常執行時間

Collectd 可以做的不僅僅是收集正常執行時間。它有一個複雜的外掛 API,其中包含數十個外掛,用於收集各種服務的數據,例如 MySQL 或其他系統相關資訊。

參考

引用自:https://unix.stackexchange.com/questions/101722