Ssd

smartctl -a /dev/sda 在全新 SSD 上顯示錯誤

  • July 9, 2019

我剛剛在我的筆記型電腦中安裝了全新的 SSD,我看到smartctl -a /dev/sda已經顯示錯誤

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate     0x0032   095   095   050    Old_age   Always       -       2/4698640
 5 Retired_Block_Count     0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
 9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0h+16m+22.260s
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3
171 Program_Fail_Count      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0030   000   000   000    Old_age   Offline      -       2
177 Wear_Range_Delta        0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
181 Program_Fail_Count      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   037   043   000    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 24/43)
195 ECC_Uncorr_Error_Count  0x001c   099   099   000    Old_age   Offline      -       2/4698640
196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
201 Unc_Soft_Read_Err_Rate  0x001c   099   099   000    Old_age   Offline      -       2/4698640
204 Soft_ECC_Correct_Rate   0x001c   099   099   000    Old_age   Offline      -       2/4698640
230 Life_Curve_Status       0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       100
231 SSD_Life_Left           0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       25769803776
233 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
234 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
241 Lifetime_Writes_GiB     0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
242 Lifetime_Reads_GiB      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       2

具體來說,這些屬性顯示非零:

Raw_Read_Error_Rate
ECC_Uncorr_Error_Count
Unc_Soft_Read_Err_Rate
Soft_ECC_Correct_Rate

這是否意味著我的 SSD 已經出現故障?

需要注意 TYPE=Pre-fail 或 FLAG=13h 或 33h 的SMART值。您關心的這些值都不屬於這些類別。Backblaze 報告項目 187,“Reported Uncorrect/Reported_Uncorrectible_Errors”顯示為 0,這很好。這是一篇關於使用 smartctl 監控 SSD 健康的更詳盡的文章。

但是,擔心你的系統?獲取另一個容量大致相同的 SSD(M.2mSATA安裝在筆記型電腦中的 DVD 替換載體中)並配置RAID 1,因為正如smartctl上的文章所述,32% 的 SSD 故障發生在 SMART 沒有警告的情況下.

M.2 將提供與 SSD 托架中的 SSD 相同的速度;使用 mSATA 或將 2.5" 驅動器放入 DVD 替換載體會將您限制為 SATA2。

引用自:https://unix.stackexchange.com/questions/529222